| موك: | 5 قطع |
| فترة التسليم: | خلال 7 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
فولفستين كاربيد بور الأسنان HP شيك الصمغ الماس البوليستر بور للجص نموذج المعادن البورسلين
مزايا المنتج:
تفاصيل المنتج:
| اسم المنتج | بور كربيد التنغستن |
| العنصر رقم | TC322, TC329, TC330, TC331, TC332 |
| التطبيق | لمختبر الأسنان وجانب الكرسي |
| استخدام | لقطع وتشكيل المعادن، نموذج الجبس والأكريليك |
| المواد | فولفستين |
| قطر الناي | 2.3 ملم، 4.0 ملم، 6.0 ملم، |
| طول الناي | 11.5 ملم، 12 ملم، 12.5 ملم، 14.5 ملم، 16 ملم، |
| الشجاعة | المعيار |
| نوع الأسنان | قطع عرضي |
| رقم ISO | 500 104 |
| الحزمة | 1 قطعة لكل صندوق |
| تخصيص | صناعة المعدات الأولية |
| مكان المنشأ | الصين |
مواصفات المنتج:
| أمر رقم | البعد | الخاتم | رقم ISO |
| TC320 | 6.0 ملم * 12.5 ملم | الأزرق | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3ملم*16ملم | الأزرق | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0mm*12mm | الأزرق | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0mm*11.5mm | الأزرق | 500 104 274 190 040 |
| TC350 | 6.0 ملم*14.5 ملم | الأزرق | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()
| موك: | 5 قطع |
| فترة التسليم: | خلال 7 أيام |
| طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
فولفستين كاربيد بور الأسنان HP شيك الصمغ الماس البوليستر بور للجص نموذج المعادن البورسلين
مزايا المنتج:
تفاصيل المنتج:
| اسم المنتج | بور كربيد التنغستن |
| العنصر رقم | TC322, TC329, TC330, TC331, TC332 |
| التطبيق | لمختبر الأسنان وجانب الكرسي |
| استخدام | لقطع وتشكيل المعادن، نموذج الجبس والأكريليك |
| المواد | فولفستين |
| قطر الناي | 2.3 ملم، 4.0 ملم، 6.0 ملم، |
| طول الناي | 11.5 ملم، 12 ملم، 12.5 ملم، 14.5 ملم، 16 ملم، |
| الشجاعة | المعيار |
| نوع الأسنان | قطع عرضي |
| رقم ISO | 500 104 |
| الحزمة | 1 قطعة لكل صندوق |
| تخصيص | صناعة المعدات الأولية |
| مكان المنشأ | الصين |
مواصفات المنتج:
| أمر رقم | البعد | الخاتم | رقم ISO |
| TC320 | 6.0 ملم * 12.5 ملم | الأزرق | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3ملم*16ملم | الأزرق | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0mm*12mm | الأزرق | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0mm*11.5mm | الأزرق | 500 104 274 190 040 |
| TC350 | 6.0 ملم*14.5 ملم | الأزرق | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()